Zentrale Stuteneintragung 2008

- Herbstdiora von Distelzar
Die Zentrale Stuteneintragung des Zuchtbezirks Niedersachsen Nord-West/Bremen am 1. Mai 2008 im Trakehner Gestüt Volkmarst kürte eine würdige Fuchsstute zur Siegerin.
HERBSTDIORA von Distelzar a.d. Herbstcaprice II v. EH Caprimond aus der Zucht und im Besitz von Angelika Filling aus Horneburg war das Maß der Dinge. Typklar in Fuchsfarbe mit Stärken in allen Bewertungskriterien, drei guten bis sehr guten Grundgangarten und einer auffallenden Gesamtbedeutung war HERBSTDIORA in Volkmarst mit den Eintragungsnoten 9/8/8/8/8/8/8,5 (57,5 Pkt.e) nicht zu schlagen.
Mit spektakulären Trabbewegungen, die mit einer 10 benotet wurden, einem sehr guten Schritt und guten Galopp und insgesamt 56,5 Pkt.en wurde die Connery-Tochter INSCHI aus dem Schaffetterschen Stutenstamm der Italia, nah verwandt zu den Hengsten In Flagranti und In Petto, aus der Zucht von Hans-Joachim Scharffetter und dem Besitz von Frank Scharffetter in Brundorf würdige Reservesiegerin der ZSE.
Beste Halbblutstute wurde die Likoto xx - Tochter IN FLAMME aus der Schaffetterschen Zucht. Halbschwester zu den oben genannten Hengsten und mehreren Prämienstuten.
Weitere Prämienanwärterinnen waren zwei Hohenstein-Töchter aus der Zucht von Familie Tessner in Volkmarst und Klaus Rotthäuser in Horneburg.
3jährige Stuten
| Nr. | Name / Vater | Maß | RBU | Typ | Kör. | Fun. | Sch. | Trab | Gal. | Ges. | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | In Flamme | 164 | / | 20.0 | 7.5 | - | 7.5 | - | 6.0 | / | 8.0 | - | 9.5 | - | 7.5 | / | 8.0 | 54 | |
| Likoto xx | Beste Halbblutstute | ||||||||||||||||||
| 112 | Take Her | 164 | / | 20.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.5 | / | 7.5 | 52 | |
| Buddenbrock | |||||||||||||||||||
| 113 | Inschi | 163 | / | 20.0 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 8.5 | - | 10.0 | - | 8.0 | / | 8.0 | 56.5 | |
| Connery | Reservesiegerstute | ||||||||||||||||||
| 114 | Irrlicht III | 165 | / | 20.0 | 7.0 | - | 7.0 | - | 6.0 | / | 6.0 | - | 7.0 | - | 7.5 | / | 7.0 | 47.5 | |
| Connery | |||||||||||||||||||
| 115 | Herbstdiora | 166 | / | 20.0 | 9.0 | - | 8.0 | - | 8.0 | / | 8.0 | - | 8.0 | - | 8.0 | / | 8.5 | 57.5 | |
| Distelzar | Siegerstute | ||||||||||||||||||
| 116 | Skianta | 163 | / | 20.5 | 8.0 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 7.5 | - | 7.5 | / | 7.5 | 52 | |
| Domhardt | |||||||||||||||||||
| 117 | Ostara VII | 160 | / | 19.5 | 7.0 | - | 7.0 | - | 6.0 | / | 8.0 | - | 9.0 | - | 8.0 | / | 7.5 | 52.5 | |
| Hibiskus | |||||||||||||||||||
| 118 | Kitutu | 166 | / | 20.0 | 8.0 | - | 8.5 | - | 6.5 | / | 8.0 | - | 6.5 | - | 7.0 | / | 7.0 | 51.5 | |
| Hibiskus | |||||||||||||||||||
| 119 | Tosca XXVI | 166 | / | 21.0 | 8.0 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 8.0 | - | 8.0 | / | 8.0 | 53.5 | |
| Hohenstein | Prämienanwartschaft | ||||||||||||||||||
| 120 | Halona | 167 | / | 20.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 8.0 | - | 8.5 | / | 8.0 | 53.5 | |
| Hohenstein | Prämienanwartschaft | ||||||||||||||||||
| 121 | Shayenne | 162 | / | 19.0 | 7.5 | - | 7.0 | - | 7.0 | / | 9.0 | - | 7.0 | - | 7.0 | / | 7.5 | 52 | |
| Kostolany | |||||||||||||||||||
| 122 | Saida VI | 162 | / | 20.0 | 7.5 | - | 7.0 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 8.5 | - | 7.0 | / | 7.5 | 51.5 | |
| Sixtus |
4jährige Stuten u.älter
| Nr. | Name / Vater | Maß | RBU | Typ | Kör. | Fun. | Sch. | Trab | Gal. | Ges. | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Oxana B. | 169 | / | 21.0 | 7.0 | - | 6.5 | - | 7.0 | / | 6.5 | - | 6.5 | - | 7.0 | / | 6.5 | 47 | |
| Cadeau | |||||||||||||||||||
| 124 | Hakuna Matata II | 165 | / | 20.0 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 7.0 | - | 8.0 | / | 7.5 | 51.5 | |
| Connery | |||||||||||||||||||
| 125 | Scala Finale | 167 | / | 21.0 | 7.0 | - | 7.5 | - | 6.5 | / | 7.0 | - | 8.0 | - | 7.5 | / | 7.5 | 51 | |
| Domhardt |
