Zentrale Stuteneintragung 2006
Prämienanwärterinnen der Zentralen Stuteneintragung in Niedersachsen Nord-West/Bremen am 25.05.2006 in Basdahl
3jährige:
Bitter Lemon
B., v. Hofrat u.d. St.Pr.u.Pr.St. Bellaria v. E.H. Tivano
Z.: Andrea Luise Schröder, Deinste, B.: Burchard Schröder, Deinste
Maße: 164/20,5 Bew.: 8,5-8,0-7,5/7,5-8,5-7,0/8,0/55 (Siegerstute)
Herbstlied VI
Df., v. E.H. Caprimond u.d. Herbstlicht II v. Glanzlicht
Z.u.B.: Dagmar Spille, Stadtland
Maße: 166/20,0 Bew.: 8,0-8,0-7,0/7,0-8,5-7,5/8,0/54 (Reservesiegerstute)
Holly VII
B., v. Connery u.d. Harbajou v. Nouveau Roi xx
Z.u.B.: Trakehner Gestüt Volkmarst, Basdahl
Maße: 164/21,0 Bew.: 7,5-7,5-7,0/7,5-8,0-7,5/8,0/53
Orissa III
Hlb., v. Stradivari u.d. St.Pr.,Pr.u.E.St. Olga III v. E.H. Sixtus
Z.: Insa Ruprecht, Bremen, B.: Trakehner Gestüt Volkmarst, Basdahl
Maße: 163/20,5 Bew.: 7,5-7,5-6,0/7,0-9,0-8,0/8,0/53
4jährige:
Habibi
Schi., v. E.H. Michelangelo u.d. Helia VIII v. Schwertträger,
Z.u.B.: Ursula Schäfer, Westerstede, B.: Ursula Schäfer, Westerstede;
Maße: 163/20,5 Bew.: 8,0-7,5-7,0/8,0-8,5-7,0/8,0/54 (Beste d. 4jährigen u. älteren)
3-jährige
| Nr. | Name | Vater | Maß | RBU | Typ | Kör. | Fun. | Sch. | Trab | Gal. | Ges. | Summe | |||||||
| 90 | N.N. | Heraldik xx | 164 | / | 20.0 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | / | 7.5 | - | 7.0 | - | 6.0 | / | 7.0 | 47 |
| 91 | Holly VII (Prämienanwartschaft) | Connery | 164 | / | 21.0 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 7.5 | - | 8.0 | - | 7.5 | / | 8.0 | 53 |
| 92 | Bitter Lemon (Siegerstute) | Hofrat | 164 | / | 20.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 7.5 | / | 7.5 | - | 8.5 | - | 7.0 | / | 8.0 | 55 |
| 94 | Orissa III (Prämienanwartschaft) | Stradivari | 163 | / | 20.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | 6.0 | / | 7.0 | - | 9.0 | - | 8.0 | / | 8.0 | 53 |
| 102 | Herbstlied VI (Reservesiegerstute) | Caprimond | 166 | / | 20.0 | 8.0 | - | 8.0 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 8.5 | - | 7.5 | / | 8.0 | 54 |
| 370 | She's Mine | Hofrat | 164 | / | 20.0 | 8.0 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | / | 0.0 | 22.5 |
4-jährige u. ältere
| Nr. | Name | Vater | Maß | RBU | Typ | Kör. | Fun. | Sch. | Trab | Gal. | Ges. | Summe | |||||||
| 96 | Hofdame V | Hofrat | 164 | / | 20.0 | 8.0 | - | 8.0 | - | 7.0 | / | 7.0 | - | 7.0 | - | 6.5 | / | 7.5 | 51 |
| 97 | Hazienda IV | Kasparow | 169 | / | 20.0 | 7.5 | - | 7.0 | - | 7.5 | / | 7.0 | - | 8.0 | - | 7.5 | / | 7.5 | 52 |
| 99 | Habibi (Beste d. 4jährigen u. älteren) | Michelangelo | 163 | / | 20.5 | 8.0 | - | 7.5 | - | 7.0 | / | 8.0 | - | 8.5 | - | 7.0 | / | 8.0 | 54 |
| 371 | Herbstfee XIII | Münchhausen | 164 | / | 20.5 | 8.0 | - | 7.0 | - | 6.5 | / | 7.0 | - | 8.0 | - | 7.5 | / | 8.0 | 52 |



