Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung in Niedersachsen-Nord-West 2005

3jährige:

  120 Farantouri v. Best before Midnight 166 / 20 7,5 - 7 - 7,5 / 7 - 7,5 - 7 / 8 51,5
* 121 Aller Beste v. Buddenbrock 168 / 20,5 8,5 - 8 - 7 / 8 - 8,5 - 7 / 8 55
* 122 Moosblüte II v. Buddenbrock 163 / 19,5 7,5 - 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8 - 7 / 8 53
* 123 Elfenfreude III v. Buddenbrock 168 / 19,5 7 - 7,5 - 7 / 8 - 8 - 7,5 / 8 53
* 124 Aida XVII v. Buddenbrock 168 / 20,5 8 - 8 - 7,5 / 7,5 - 8,5 - 8 / 8,5 56
* 126 In Farbe v. Buddenbrock Siegerstute 171 / 20 8,5 - 8,5 - 8 / 9 - 8 - 7,5 / 8,5 58
  127 Leony v. Connery 160 / 19,5 7 - 7 - 7 / 8 - 7,5 - 7,5 / 7 51
* 128 Akira v. Connery 165 / 21 8 - 8 - 7,5 / 7,5 - 8,5 - 8 / 8 55,5
* 129 Synfonie V v. Grafenstolz 165 / 20 8 - 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8 - 8 / 8 54,5
* 130 Aida XVIII v. Harlem Go 165 / 19,5 8 - 7,5 - 7,5 / 7 - 8,5 - 7,5 / 8 54
* 132 Toscana R v. Hohenstein 164 / 20 8,5 - 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8 - 7,5 / 8 54,5
* 133 Imola III v. Hohenstein 163 / 20,2 8 - 7 - 7,5 / 7 - 8 - 7,5 / 8 53
* 134 Parisienne II v. Hohenstein 166 / 20,5 8,5 - 8 - 6,5 / 7,5 - 8 - 7,5 / 8 54
  136 Pina II v. Kantadou 165 / 19 7,5 - 7,5 - 7 / 7 - 7,5 - 8 / 7,5 52
  139 Herbstladina v. Latimer 163 / 19,5 8,5 - 7 - 7 / 7 - 7 - 7 / 7,5 51
* 142 Berlinale v. Sixtus Reservesiegerstute 167 / 19,5 8 - 8 - 7 / 8 - 8,5 - 8,5 / 8,5 56,5
  143 Elegance III v. Sixtus 167 / 20 7,5 - 7 - 6,5 / 6,5 - 8 - 6,5 / 7 49
* 144 Oxana v. Stradivari 164 / 19 8,5 - 8 - 7 / 7,5 - 8,5 - 7,5 / 8 55

4jährige u. ältere:

  147 Arosa Blue v. Benz 163 / 19,5 7,5 - 7 - 7 / 8 - 7,5 - 6,5 / 7 50,5
  148 Donauliebe VI v. Heling 162 / 19 7,5 - 7,5 - 7,5 / 7,5 - 7,5 - 7 / 7,5 52
  149 Linda XVI v. Marduc 163 / 19,5 6 - 7 - 6,5 / 7 - 7 - 6 / 7 46,5
  150 Salut d'amour v. Heling 164 / 20,5 6,5 - 7 - 7 / 8 - 7,5 - 6,5 / 7 49,5
* 151 Pretoria II v. Hohenstein 162 / 20 8,5 - 8 - 7 / 6,5 - 8 - 7 / 8 53
  152 Traumfürstin v. Friedensfürst 167 / 20,5 7 - 7 - 7 / 7,5 - 7 - 7,5 / 7 50
* 153 Elfenmond v.Caprimond 163 / 19,5 8 - 7,5 - 6,5 / 7,5 - 8 - 7,5 / 8 53
  NT Walhalla IV v. Buddenbrock 168 / 20 8 - 7,5 - 5,5 / 7 - 7,5 - 7,5 / 7 50
    Durchschnitt 165,15 / 19,81 7,9 - 7,55 - 7,23 / 7,53 - 7,98 - 7,43 / 7,85 53,45