Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung in Niedersachsen-Nord-West. 2004

3jährige:

* 125 Papagena-Go v. Wörthersee xx 164 / 20,0 8,0 - 8,0 - 7,5 / 7,0 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,0
126 Finney's First Love v. Best Before Midnight 163 / 20,0 7,5 - 7,0 - 6,5 / 7,5 - 7,0 - 7,0 / 7,5 50,0
* 127 Thabana M. v. Buddenbrook Siegerstute 167 / 21,0 9,0 - 8,5 - 7,0 / 8,0 - 8,5 - 8,5 / 8,5 58,0
* 128 Daylight v. Caprimond Reserveslegerstute 162 / 20,0 9,0 - 8,0 - 6,0 / 8,0 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,5
* 130 Herbstprincess v. Guter Planet 167 / 20,0 8,0 - 7,5 - 7,5 / 7,0 - 7,0 - 8,0 / 8,0 53,0
* 131 Isla Bonita v. Hohenstein 165 / 22,0 8,0 - 7,5 - 7,5 / 7,0 - 8,0 - 8,0 / 8,0 54,0
132 Hillery II v. Kantadou 168 / 21,0 7,0 - 7,5 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 8,0 / 7,5 51,5
133 Bafra v. Kasparow 160 / 20,0 8,0 - 8,0 - 5,0 / 7,0 - 7,5 - 7,0 / 6,5 49,0
134 Ondra V v. Michelangelo 159 / 19,0 7,0 - 7,0 - 6,0 / 7,0 - 7,5 - 7,0 / 7,0 48,5
* 135 Havanna XVII v. Sabary 163 / 19,0 8,0 - 7,5 - 7,5 / 7,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,5
* 14 Bella-Luna v. Freudenfest 162 /19,0 8,0 - 7,5 - 7,0 / 7,5 - 8,5 - 7,5 / 8,0 54,0

4jährige u. ältere:

137 Isola Beauty v. Buddenbrook 167 / 21,0 7,0 - 7,5 - 7,5 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,5 50,5
* 139 Kontessa IV v. Buddenbrock beste 4jährige 170 / 21,0 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 - 7,5 - 7,5 / 8,0 54,0
141 SinaIVv. Sixtus 165 / 21,0 8,0 - 7,5 - 6,0 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,5 50,0
109 Piata II v. Hohenstein 161 /19,5 8,0 - 7,0 - 6,5 / 8,0 - 7,5 - 7,0 / 7,5 51,5