Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung in Niedersachsen-Nord-West 2003

3-jährige Stuten:

120 Star of Shiwan v. Beg xx 166/19,0 8,0-7,0-6,5/6,0-7,0-7,0/7,0 48,5
121 Hanka v. Bulrush xx 168/20,5 7,0-7,0-6,0/8,0-8,0-8,0/7,5 51,5
122 Dornröschen v. Donaumonarch 156/19,0 6,5-6,0-6,5/7,5-6,5-6,0/6,0 45,0
123 Hyrondell v. Alter Fritz 159/19,0 7,5-7,5-7,5/6,5-8,5-7,5/7,0 52,0
124 Emely v. Biotop 167/21,0 7,5-7,0-7,5/7,0-7,5-7,0/7,5 51,0
*125 v. Buddenbrock 166/20,0 7,5-8,0-8,0/7,5-8,5-8,0/8,0 55,5
126 Indorette v. Buddenbrock 163/20,0 7,0-7,0-8,0/7,5-7,0-7,0/7,0 50,5
Reservesiegerstute:        
*127 Tannika v. Buddenbrock 165/20,5 9,0-8,0-8,0/8,0-8,5-7,5/8,5 57,5
129 Miss Marple v. Buddenbrock 166/20,0 7,0-6,0-7,5/7,5-8,0-7,0/7,0 50,0
Siegerstute:        
* 130 In Zukunft v. Buddenbrock 163/20,5 8,0-8,0-8,0/8,0-9,5-8,5/9,0 59,0
131 Comtessa v. Fontainbleau 163/20,5 7,0-7,0-6,5/7,5-8,0-7,5/7,0 50,5
* 132 Barbera v. Kapriolan F 169/20,5 7,0-8,0-6,5/7,5-8,5-7,5/8,0 53,0
133 Champs Elysées v. Maizauber 161/20,0 6,5-6,0-7,0/6,5-5,5-6,0/6,0 43,5
134 Herzynia v. Sixtus 162/21,0 8,5-7,5-6,0/7,5-8,0-7,5/7,5 52,5
135 Chiara v. Tanzmeister I 164/19,5 8,0-7,0-6,5/7,0-7,0-7,5/7,0 50,0
32 Sophienhöh's Amely v. Latimer 165/20,0 8,5-8,0-6,5/7,5-7,5-6,5/7,5 52,0
* 142 Parana v. Maizauber 168/21,0 7,0-8,0-7,5/7,5-8,0-7,0/8,0 53,0

4-jährige u. ältere Stuten:

beste 4-jährige Stute:        
* 136 Cinderella v. Dorpas AA 167/20,0 8,0-7,0-7,5/7,5-8,0-7,0/8,0 53,0
137 Sokallen v. Spirding 160/20,0 8,0-7,0-7,0/8,0-7,5-6,5/7,0 51,0
NT Miss Opera v. Opernball 163/20,0 8,0-7,0-6,0/7,5-8,0-7,5/7,5 51,5
140 Kascha-Bay v. Buddenbrock 164/20,0 7,5-7,0-6,5/6,0-7,0-7,0/7,0 48,0
101 Belle Fleur IX v. Amatcho 167/20,0 7,0-6,5-6,0/7,0-8,0-7,0/7,0 48,5