Ergebnisse Tarmstedter Fohlenchampionat und Norddeutsches Stutenchampionat 2003
Stutenchampionat 2003
| Nr. | Pferd | von | Lbsnr. | Besitzer | Platzierung |
| 2 | Greta Garbo | Alter Fritz- | DE 409090003900 | Bernhard Langels | |
| Kostolany | 39579 Schäplitz | ||||
| 7 | Hyrondell | Alter Fritz- | DE 409090004000 | Woltmann, Gesine | |
| Kostolany | 26160 Bad Zwischenahn | ||||
| 13 | Pr. St. In Zukunft | Buddenbrock- | DE 409090033100 | Scharffetter, Hans-Joachim | 4. Platz |
| Kennedy | 28790 Schwanewede | ||||
| 11 | Tamira V | Buddenbrock- | DE 409090029000 | Woltmann, Uwe | 2. Platz |
| Kant | 26160 Bad Zwischenahn | ||||
| 10 | Hanka IV | Bulrush xx - | DE 409090038600 | Trakehner Gestüt Volkmarst | |
| Seigneur | Horst Tessner | ||||
| 9 | Galilea | Buddenbrock- | DE409090034600 | Peter Koop | 6. Platz |
| Isotop | 2104 Embsen | ||||
| 7 | Barbera | Kapriolan F- | DE 409090111700 | Schwarz-Kuehme, Silke | 5. Platz |
| Giorgio Armani | 44795 Bochum | ||||
| 8 | Pr. St. Pia Priscilla | Charly Chaplin- | DE 409090045100 | Hermann Gehrke | Siegerstute |
| Anduc | 37170 Uslar | ||||
| 1 | PolarsonneVIII | Charly Chaplin- | DE 409090o45500 | Hermann Gehrke | 3. Platz |
| Tenor | 31170 Uslar | ||||
| 5 | Pr. St. Hirtenlied | Friedensfürst- | DE 409090070700 | Veronika v. Schöning | |
| Kostolany | 24329 Dannau | ||||
| 4 | Pr. St. Zauberlied II | Friedensfürst- | DE 409090070800 | Philipp von Schöning | |
| Märchenprinz | 24329 Dannau | ||||
| 12 | Pr. St. Vis a Vis | Kostolany | DE 409090118000 | Trakehner Gestüt Hämelschenbg. | |
| Honeur | B.+M. Langels | ||||
| 6 | Chiara | Tanzmeister I | DE 409090228100 | Cornelia Wenzlau | 7. Platz |
| Pour le Merite | 29525 Ulzen |
Fohlenchampionat 2003
Hengstfohlen
| Nr. | Pferd | von | Lbsnr. | Besitzer | Platzierung |
| 25 | Hengstfohl. | Best before Midnight- | DE 409090018403 | Dr. Eva Baunack | 3. Platz |
| 25.03.2003 | Tenor | Delmenhorst | ältere Hf. | ||
| 22 | Hengstfohl. | Best before Midnight | DE 409090221303 | Dr. Eva Baunack | 3. Platz |
| 28.03.2003 | Limbo xx | Delmenhorst | jüngere Hf. | ||
| 28 | Hengstfohl. | Buddenbrock- | DE 409090024103 | Peter Soltz | 6. Platz |
| 28.02.2003 | Marduc | 21266 Jesteburg | ältere Hf. | ||
| 20 | Hengstfohlen | Buddenbrock- | DE 409090024503 | Peter Soltz | 6. Platz |
| 08.04.2003 | Guter Planet | 21266 Jesteburg | jüngere Hf. | ||
| 21 | Hengstfohlen | Connery- | DE 409090045703 | Scharffetter, Hans-Joachim | 2. Platz |
| 06.04.2003 | Guter Planet | Schwanewede | jüngere Hf. | ||
| 18 | Hengstfohlen | Connery- | DE 409090043803 | Böhn, Stephan | Sieger |
| 01.05.2003 | Maizauber | Horneburg | jüngere Hf. | ||
| 23 | Hengstfohlen | Hofrat- | DE 409090095603 | Christine Hinz | |
| 28.03.2003 | Gazelle | 29614 Soltau | |||
| 16 | Hengstfohlen | Hofrat- | DE409090098103 | Barbara Jörn | 5. Platz |
| 27.05.2003 | Arogno | 37170 Uslar | jüngere Hf. | ||
| 29 | Hengstfohlen | Hofrat- | DE 409090094603 | Rita Berger | 4. Platz |
| 08.02.2003 | Buddenbrock | 29308 Winsen/A. | ältere Hf. | ||
| 17 | Hengstfohlen | Fabricio- | DE 409090068403 | Ruesch, Anke | 4. Platz |
| 18.05.2003 | Donaumonarch | 23795 Kl.Gladebruegge | jüngere Hf. | ||
| 26 | Hengstfohlen | Fabricio- | DE 409090228903 | Gestüt Eichenhof | 2. Platz |
| 15.03.2003 | Buddenbrock | Fam. Vogel | ältere Hf. | ||
| 19 | Hengstfohlen | Solero - | DE 409090185703 | Zuchtgemeinschaft Im Forth | |
| 22.04.2003 | Caprimond | H.+S. Bischoff | |||
| 27 | Hengstfohlen | Tuareg- | DE 409090214803 | D.+T. Wickborn | 5. Platz |
| Hohenstein | 19306 Neustadt-Gleve | ältere Hf. | |||
| 46 | Hengstfohlen | Gipsy King- | DE 409090075503 | Nicole Engelhard | |
| 17.05.2003 | Arogno | 29352 Adelheidsdorf | |||
| 24 | Hengstfohlen | Hofrat- | DE 409090096103 | Andrea-Luise Schröder | Gesamtsiegerfohlen |
| 28.03.2003 | Tuareg | 21717 Deinste |
Stutfohlen
| Nr. | Pferd | von | Lbsnr. | Besitzer | Platzierung |
| 44 | Stutfohlen | Best before Midnight | DE 409090018503 | Dr. Eva Baunack | 2. Platz |
| 15.03.2003 | Padron Mahagony ox | Delmenhorst-Hasbergen | ältere Stf. | ||
| 40 | Stutfohlen | Caprimond- | DE 409090038103 | Atossa Südhoff | 4. Platz |
| 05.04.2003 | Tenor | 49696 Molbergen | ältere Stf. | ||
| 45 | Stutfohlen | Caprimond- | DE 409090037103 | Dagmar Spille | 3. Platz |
| 14.03.2003 | Glanzlicht | 26937 Seefeld | ältere Stf. | ||
| 37 | Stutfohlen | Buddenbrock - | DE 409090025903 | Benger, Manfred | 3. Platz |
| 02.05.2003 | Aarking xx | Süstedt | jüngere Stf. | ||
| 41 | Stutfohlen | Connery- | DE 409090047503 | Hubertus Poll | Sieger |
| 30.03.2003 | Benz | Gilten | ältere Stf. | ||
| 42 | Stutfohlen | Fabricio- | DE 409090228803 | Gestüt Eichenhof | 6. Platz |
| 18.03.2003 | Altan | Fam. Vogel | ältere Stf. | ||
| 43 | Stutfohlen | Hertug- | DE 409090107003 | Ursula Schäfer | |
| 15.03.2003 | Königstein | 26655 Westerstede | |||
| 39 | Stutfohlen | Hohenstein- | DE 409090100803 | Ilona Weidner-Eickhoff | |
| 25.04.2003 | Rockefeller | 27751 Delmenhorst | |||
| 36 | Stutfohlen | Hohenstein- | DE 409090101003 | Friedrich Hanning | 2. Platz |
| 09.05.2003 | Kostolany | 32699 Extertal | jüngere Stf. | ||
| 35 | Stutfohlen | I-Punkt | DE 409090112903 | Julia Martin | 5. Platz |
| Herzkönig | 31535 Neustadt | jüngere Stf. | |||
| 33 | Stutfohlen | K2- | DE 409090118803 | Focken, Margrit | |
| 01.06.2003 | Benz | Bad - Zwischenahn | |||
| 32 | Stutfohlen | Münchhausen- | DE 409090162103 | Frank Martens-Bruns | Gesamtreservesieger |
| 01.06.2003 | Guter Planet | 21279 Dierstorf | Sieger jüngere Stf. | ||
| 34 | Stutfohlen | Sixtus- | DE 409090178403 | Hedwig Müller | 4. Platz |
| 19.05.2003 | Guter Stern | jüngere Stf. | |||
| 38 | Stutfohlen | Tuareg- | DE 409090214103 | D. + T. Wickborn | 6. Platz |
| Kallistos x | 19306 Neustadt-Glewe | jüngere Stf. | |||
| 47 | Stutfohlen | Stradivari- | Insa Ruprecht | 6. Platz | |
| 19.04.2003 | Sixtus | 28355 Bremen | ältere Stf. | ||
| 48 | Stutfohlen | Ravel- | DE 409090198403 | Birthe und Jens Gralak | 7. Platz |
| 30.05.2003 | Marduc | 27637 Nordholz | jüngere Stf. |
